项目 概况 | 项目名称 | 寿阳县金港湾贸易有限公司加油站安全现状评价 | ||
项目地址 | 山西省晋中市寿阳县宗艾镇宗艾村 | |||
项目所属行业 | 危险化学品 | 评价类型 | 安全现状评价 | |
项目简介 | 项目基本情况:SF双层油罐4座(20m3的汽油罐2座、20m3的柴油罐2座),2台四枪汽油加油机、3台双枪柴油加油机。 主要危险、有害因素:易燃爆、有毒性、易致火灾爆炸与人体急慢性损伤。 | |||
评价机构及项目组情况 | 评价机构 | 山西智博安环科技有限公司 | ||
资质证书 | APJ-(晋)-006 | 资质有效期 | 2030年5月22日 | |
项目组组长 | 刘志永 | 化工机械 | 14070023280 | |
项目组成员 | 姓名 | 专业 | 资格证号 | |
张荣召 | 化工工艺 | 32220314910 | ||
徐一帆 | 安全 | 19250407583 | ||
张 雷 | 电气 | 1100000000303514 | ||
常 明 | 安全 | 14250416337 | ||
张文果 | 自动化 | 14250422190 | ||
技术负责人 | 郑金军 | 过程控制负责人 | 刘文华 | |
报告编制人 | 徐一帆 | 报告审核人 | 陈国美 | |
评价现场 | 现场勘验人员 | 刘志永、张荣召、徐一帆、张雷、常明、张文果 | ||
现场勘验时间 | 2025年12月15日 | |||
评价结论 | 山西智博安环科技有限公司通过对寿阳县金港湾贸易有限公司加油站安全现状评价进行现状安全评价后,认为本项目符合相关标准规范的要求。 | |||
现场勘验 图像影像 |
| |||
报告签发 | 报告签发人 | 郑金军 | 签发时间 | 2026年1月18日 |