项目 概况 | 项目名称 | 山西磊鑫化工股份有限公司10万吨/年硝酸三合一机 组节能改造项目 | ||
项目地址 | 吕梁市交城县小辛村村北 | |||
项目所属行业 | 危险化学品 | 评价类型 | 专项评价报告 | |
项目简介 | 项目基本情况:10万吨/年稀硝酸装置的三合一压缩机 组由原来的两台改为一台能效较高的三合一机组, 主要危险、有害因素:山西磊鑫化工股份有限公司10 万吨/年硝酸三合一机组节能改造项目,其尾气所含的 介质,具有火灾、爆炸、中毒、高温等的危险性 | |||
评价机构 及项目组 情况 | 评价机构 | 山西智博安环科技有限公司 | ||
资质证书 | APJ-(晋)-006 | 资质有效期 | 2030年5月22日 | |
项目组组长 | 徐一帆 | 安全 | 19250407583 | |
项目组成员 | 姓名 | 专业 | 资格证号 | |
李宝华 | 化工工艺 | 1200000000100309 | ||
杨 率 | 化工机械 | 1600000000300112 | ||
张 雷 | 电气 | 1100000000303514 | ||
黄志坚 | 安全 | 1200000000300914 | ||
张文果 | 自动化 | 14250422190 | ||
技术负责人 | 郑金军 | 过程控制负责人 | 刘文华 | |
报告编制人 | 徐一帆 | 报告审核人 | 陈国美 | |
评价现场 | 现场勘验人员 | 徐一帆、李宝华、杨率、张雷、黄志坚、张文果 | ||
现场勘验时间 | 2025年6月3日 | |||
评价结论 | 山西智博安环科技有限公司通过对山西磊鑫化工股份有限公司10 万吨/年硝酸三合一机组节能改造项目进行专项安全评价后,认为本项 目符合相关标准规范的要求。 | |||
现场勘验 图像影像 |
| |||
报告签发 | 报告签发人 | 郑金军 | 签发时间 | 2025年9月9日 |