项目 概况 | 项目名称 | 交口县磊恒石料厂安全现状评价 | ||
项目地址 | 交口县大南沟村北侧 | |||
项目所属行业 | 露天矿山 | 评价类型 | 安全现状评价 | |
项目简介 | 项目基本情况: 为了认真贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,提高矿山本质安全程度,满足安全生产要求,我公司于2021年12月受磊恒石料厂的委托,成立了由安全评价人员组成的评价小组,根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》、《山西省安全生产条例》、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》、原国家安全监管总局《关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》(原安监总管一〔2016〕49号)等的有关规定,对交口县磊恒石料厂进行了安全现状评价,并编制了安全现状评价报告。 矿山现状:剩余可采储量125.5万吨,生产规模为2万吨/年,剩余服务年限60.75年,露天台阶采用中深孔爆破方式,采用公路开拓,溜槽-汽车运输。 开采标高为1631.0-1590.0m,采用露天分层开采,共分两层,台阶高度20m,现已削顶3m,标高为1628.0m,目前边坡高度138m,其中在开采范围边坡高度为38m,位于1590.0m平台上部。在标高1490.0-1590.0m之间共有5个安全台阶(不在本报告评价范围内),1590.0-1631.0m形成3个平台,其中1610.0m为生产平台,1590.0m平台为卸矿平台,台阶参数如下: 1628.0m平台宽5.0m; 1610.0m平台宽5.6m,高18.0m,工作线长150.0m,坡度角为70°; 1590.0m平台宽26.8m,高20.0m,工作线长217.0m,坡度角为70°。 1590m平台设置了溜槽及安全车档,溜槽宽6.3m,倾角63°,斜长118.0m,安全车档高1.6m,下宽3.2m,上宽1.7m,长184.0m,溜槽口下设挡石墙,高3.5m,宽3.0m;矿山排水通过自流排水,将自然降水排至最低平台,流出开采境界外;剥离的黄土及灌木平时用作工业场地垫地,不设排土场。 主要危险、有害因素: 该项目主要存在以下危险、有害因素:车辆伤害、机械伤害、爆破危害、物体打击、高处坠落、触电、电气火灾、边坡坍塌及滑坡、泥石流等危害以及自然条件危险有害因素和行为危险有害因素。 | |||
评价机构及项目组情况 | 评价机构 | 山西智博安环科技有限公司 | ||
资质证书 | APJ-(晋)-006 | 资质有效期 | 2025年6月8日 | |
项目组组长 | 尚 鹏 | 地 质 | S011011000110192000222 | |
项目组成员 | 张秀丽 | 安 全 | 1700000000300404 | |
琚震威 | 矿 建 | 1700000000300160 | ||
张 雷 | 电 气 | 1100000000303514 | ||
蔡肖彪 | 采 矿 | S011065000110193000473 | ||
赵海龙 | 通风与安全 | S011051000110203001204 | ||
闫永锋 | 地 质 | 1100000000303512 | ||
张建国 | 机 械 | 0800000000100629 | ||
技术负责人 | 魏秀泉 | 过程控制负责人 | 刘玉泉 | |
报告编制人 | 蔡肖彪、赵海龙 | 报告审核人 | 洪 艳 | |
评价现场 | 现场勘验人员 | 琚震威、蔡肖彪、赵海龙 | ||
现场勘验时间 | 2021年12月24日 2022年1月9日 | |||
评价结论 | 山西智博安环科技有限公司认为:交口县磊恒石料厂安全管理符合《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》(原国家安全生产监督管理总局令第20号)、《金属非金属矿山安全规程》、《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》等国家有关法律、法规、标准、规范要求,矿山安全管理及生产系统的安全设施目前运行良好,满足继续生产运行的安全生产条件。 | |||
现场 图像 |
| |||
报告签发 | 报告签发人 | 魏秀泉 | 签发时间 | 2022年3月27日 |